排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 西雅图风暴 | 0/0 | 0% | - |
2 | 菲尼克斯水星 | 0/0 | 0% | - |
3 | 明尼苏达山猫 | 0/0 | 0% | - |
4 | 洛杉矶火花 | 0/0 | 0% | - |
5 | 达拉斯飞翼 | 0/0 | 0% | - |
6 | 亚特兰大梦想 | 0/0 | 0% | - |
7 | 芝加哥天空 | 0/0 | 0% | - |
8 | 康涅狄格太阳 | 0/0 | 0% | - |
9 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
10 | 华盛顿神秘人 | 0/0 | 0% | - |
11 | 纽约自由人 | 0/0 | 0% | - |
12 | 印第安纳狂热 | 0/0 | 0% | - |
13 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
14 | 纽约自由人 | 32/8 | 80% | 1连负 |
15 | 洛杉矶火花 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
16 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
17 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
18 | 明尼苏达山猫 | 30/10 | 75% | 1连负 |
19 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
20 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
21 | 康涅狄格太阳 | 28/12 | 70% | 1连胜 |
22 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
23 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
24 | 明尼苏达山猫 | 2/0 | 100% | 2连胜 |
25 | 达拉斯飞翼 | 1/0 | 100% | 1连胜 |
26 | 拉斯维加斯王牌 | 27/13 | 67.5% | 5连胜 |
27 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
28 | 芝加哥天空 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
29 | 西雅图风暴 | 25/15 | 62.5% | 1连胜 |
30 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
31 | 印第安纳狂热 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
32 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
33 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
34 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
35 | 印第安纳狂热 | 20/20 | 50% | 1连负 |
36 | 西雅图风暴 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
37 | 亚特兰大梦想 | 1/1 | 50% | 1连负 |
38 | 菲尼克斯水星 | 19/21 | 47.5% | 1连负 |
39 | 亚特兰大梦想 | 15/25 | 37.5% | 3连胜 |
40 | 纽约自由人 | 1/1 | 50% | 1连胜 |
41 | 华盛顿神秘人 | 14/26 | 35% | 1连胜 |
42 | 拉斯维加斯王牌 | 0/0 | 0% | - |
43 | 康涅狄格太阳 | 0/1 | 0% | 1连负 |
44 | 芝加哥天空 | 13/27 | 32.5% | 5连负 |
45 | 达拉斯飞翼 | 9/31 | 22.5% | 9连负 |
46 | 华盛顿神秘人 | 0/2 | 0% | 2连负 |
47 | 菲尼克斯水星 | 0/2 | 0% | 2连负 |
48 | 洛杉矶火花 | 8/32 | 20% | 1连胜 |
本赛季最佳国际球员阵容:萨林杰&詹姆斯&沙约克&鲍威尔&布莱克尼
2024-04-10 01:10:34
安托万-沃克:皮尔斯是比韦德更好的得分手 而后者运动能力更强
2024-04-06 01:08:54
詹姆斯:波什打5时抢篮板后推快攻 现在阿德巴约&约基奇也这么做
2024-04-06 01:07:17
皮尔斯:字母依旧出色但对手已不惧雄鹿 他们没防守&可能首轮出局
2024-04-06 01:06:01
恩比德复出拿24分!纳斯:他状态不错 但他的防守影响力最重要
2024-04-05 01:09:39
打工人!探长:一些没进季后赛的球队外援已经找好下一份工作
2024-04-05 01:07:25
我的眼睛!江苏全队首节10次失误&崔晓龙4次 仍领先四川5分
2024-04-03 01:10:20
刘鹏:今天防守没有做得特别好 大王大腿拉伤&年轻球员做得不错
2024-04-03 01:08:54
比赛稀碎!上海新疆半场33次犯规 罚球新疆25中16&上海16中11
2024-03-30 01:08:40
皮尔斯:塔图姆和巴特勒让我想起自己 我丝滑如前者&强硬如后者
2024-03-30 01:08:26